科学技術館学芸活動紀要
このページから公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館の科学技術館学芸活動紀要がダウンロードできます。
調査・研究に関する報告書はこちらからダウンロードできます。
№ | 目次 | サイズ | 発行日 |
---|---|---|---|
6 | vol.6 2014 目次 | [PDF:4,456KB] | 2014年3月31日 |
5 | vol.5 2012 目次 | [PDF:4.58MB] | 2012年12月3日 |
4 | vol.4 2010 目次 | [PDF:6.69MB] | 2011年3月31日 |
3 | vol.3 2009 目次 | [PDF:6.41MB] | 2009年12月21日 |
2 | vol.2 2007 目次 | [PDF:3.05MB] | 2007年8月31日 |
1 | vol.1 2006 目次 | [PDF:5.82MB] | 2006年3月31日 |
vol.6 2014
タ イ ト ル | 執 筆 者 | ページ |
---|---|---|
科学を伝える仕事における一考察 | 丸山 義巨 | 1 |
WAVE 振り子の動作に関する探究 | 丸山 義巨、水落 浩一、八木 博之 | 7 |
博物館における幼児向け対応の研究 ―伊丹昆虫館での取り組みの紹介― | 福島 郁子 | 15 |
科学技術館における博物館実習生の意識と実習の効果に関する調査研究 | 中村 隆 | 19 |
地域連携活動「東京の自然から学ぼう!」の実施について | 木村 かおる、石井 雅幸 | 23 |
連続講座「実験で学ぶ科学の400年」のための工作機器類、測定装置の整備と「ミクロの世界を探る道具~顕微鏡編~」財団法人日本宝くじ協会平成24年度助成事業報告 | 棚橋 正臣 | 27 |
教員のための理科実験スキルアップ講座~ベテラン教師による実践的理科実験極意の伝授~東京応化科学技術振興財団「科学教育の普及・啓発助成事業」 | 桃井 直美、池田 泰江、棚橋 正臣 | 33 |
デジタル教科書・教材を活用した学習環境に関する調査研究報告 | 髙原 章仁 | 41 |
特別展「日本の航空技術100 年展」開催とその成果について | 近藤 亮 | 53 |
vol.5 2012
タ イ ト ル | 執 筆 者 | ページ |
---|---|---|
20周年を迎えた「青少年のための科学の祭典」 | 桃井 直美、池田 泰江、棚橋 正臣 | 1 |
沖縄子供科学力養成塾事業3ヶ年の実施報告 | 渡部 伸之、丸山 義巨、 鈴木 理美、與古田 優子、新垣 麗 | 7 |
東日本大震災後のジオラボ放射線ワークショップ | 今村 康一郎、雨宮 晴美、 酒入 明子、千名 良樹、 田沼 茉利恵、中村 茜 | 19 |
科学技術館サイエンス友の会 実験教室「フライドチキンで骨を学ぼう」の実施 -VCADシステムの公開ソフトウエアを用いた解説- | 早武 真理子 | 23 |
科学技術館におけるリピーターの調査研究 ~リピーターとなりうる要因についての分析事例~ | 中村 隆 | 27 |
地域活動支援事業「千代田自然調査隊 -都市と山間部の自然を昆虫や天体観測で比べてみよう-」の実施について | 木村 かおる、石井 雅幸 | 31 |
来館者の安全確保のための展示物の保守管理 | 木下 載之 | 35 |
2010年夏休み特別展「いきものから学ぶロボット展」実施報告 | 松浦 匡、渡部 伸之、中島 康隆、 丸山 義巨 | 39 |
JKA補助事業「サイクルサイエンス教室」 | 吉田 敏眞 | 43 |
算数ゲームワークショップ「立方体コロコロゲーム」の実施とアンケート結果報告 | 小林 みか、森川 聡、田代 英俊、 高原 章仁、丸岡 弥生 | 49 |
vol.4 2010
タ イ ト ル | 執 筆 者 | ページ |
---|---|---|
進化し続けるFOREST-イベントを振り返って- | 菅野 陽子、本橋 真衣、山中 陽子 | 1 |
来館者サービスにおける、手づくり実験装置の果たす役割と効果 | 名波 友貴 | 9 |
平成21年度沖縄子供科学力養成塾事業の実施報告 | 渡部 伸之 | 17 |
科学技術館の展示効果に関する調査研究 ~各展示室における来室者調査の結果より~ | 中村 隆 | 29 |
地域活動支援事業 「千代田自然調査隊」の実施について | 木村 かおる、早武 真理子、 石井 雅幸 | 35 |
写真展「北の丸公園 実りの秋」 | 木村 かおる、丸岡 弥生 | 39 |
サイエンスキャンプ | 川人 順子、西田 雅美、長尾 英二 | 43 |
航空博物館視察 | 白砂 徹 | 51 |
第20回国際生物学オリンピック | 棚橋 正臣 | 57 |
vol.3 2009
タ イ ト ル | 執 筆 者 | ページ |
---|---|---|
~伝えるあそび・つながるあそび~「FOREST 村の宝さがし」 | 青海 みずほ、中田 夏子 | 1 |
日豪サイエンスパフォーマー交流事業 | すずき まどか | 5 |
科学技術館における博物館学芸員実習 | 加藤 智之 | 9 |
「アトミックステーション ジオ・ラボ」開設 -科学技術館「原子力」展示室の全面更新- | 千名 良樹 | 13 |
地域活動支援事業における学校との連携について | 木村 かおる、石井 雅幸、 福田 章人 | 19 |
科学展示に関するいくつかの試み -科学技術館・フォレストを例に- | 山田 英徳 | 27 |
科学技術館サイエンス友の会におけるアンケート調査 | 丸山 義巨 | 33 |
JKA補助事業 iPhone を使った科学館学習支援システム | 髙 原 章仁、中村 潤 | 43 |
簡易放射線測定器「はかるくん」貸出しにおける事業報告 | 中村 潤 | 53 |
博物館における環境技術リテラシー涵養のための活動の現状に関する調査研究 | 中村 隆 | 59 |
青少年のための科学の祭典 | 稲垣 裕介 | 65 |
vol.2 2007
タ イ ト ル | 執 筆 者 | ページ |
---|---|---|
~伝えるあそび・つながるあそび~ FOREST村の宝さがし」 | 青海 みずほ、中田 夏子 | 1 |
友の会の教室、及び科学技術館の連携活動及び請負業務活動に協力して | 阿部 頼之 | 7 |
FOREST 十年間の軌跡と未来について アクティビティー・キットの実践を通し考える | 伊藤 妙恵 | 9 |
科学技術館における博物館学芸員実習 | 加藤 智之 | 17 |
アメリカ太平洋天文学会に参加して | 木村 かおる、佐藤 毅彦 | 21 |
情報システム開発部自主事業 「次世代科学館情報環境の研究開発」の実施状況について | 小林 成稔 | 27 |
地域科学館連携支援事業のもたらすもの(実施・事例報告) | 小林 みか、奥野 光、横山 芳浩、 崎山 直夫、三宅 裕志、北田 貢、 石井 雅幸 | 31 |
会員入館管理システムの開発と応用 | 丸山 義巨 | 37 |
サイエンス友の会の実験・工作教室 | 柳沼 豊 | 43 |
「鉄の丸公園1丁目」開設 ―「鉄鋼」展示室 全面リニューアル― | 山口 勝 | 47 |
科学技術館開館初期の教育活動(サイエンスクラブからサイエンス友の会へ) | 山田 英徳 | 51 |
―2006 年 科学技術館夏休み特別展― ファーブルと昆虫の世界展 | 渡部 伸之 | 65 |
vol.1 2006
タ イ ト ル | 執 筆 者 | ページ |
---|---|---|
理工系博物館・科学館における展示技術スタンダードの確立に向けての考察 ― 展示工学を拓く ― | 中村 隆 | 1 |
奇跡の科学館 | 山田 英徳 | 7 |
「ドライビングシミュレータ」の更新 ―「みんなのくるま-自動車-」展示室― | 山口 勝 | 17 |
FOREST ダブルミラーにおけるコーナーリフレクションの探究 | 丸山 義巨 | 19 |
北の丸望遠鏡(KIT)の運用報告 | 木村 かおる、田代 英俊、奥野 光 | 23 |
科学技術館UNIVERSEにおける立体投影への取り組み | 奥野 光、田代 英俊、川井 和彦、 高幣 俊之、松浦 匡、戎崎 俊一 | 27 |
建設館演示実験を担当して | 阿部 頼之 | 32 |
電気ファクトリーを担当して | 井澤 祐一 | 37 |
大気圧の存在を確かめる | 梅山 浩 | 41 |
フォレスト研修と半年間を振り返り | 伊藤 妙恵 | 46 |
知的探究心を刺激するワークショップを考える | 鴻巣 美千代 | 50 |
学技術館サイエンス友の会教室の目的・現状・課題 | 丸山 義巨、早武 真理子、 水落 浩一 | 55 |
企業と連携した科学技術の理解増進活動 | 中島 康隆 | 63 |
北の丸公園における自然観察学習 | 松田 邦雄 | 69 |
科学体験の醸成 「出張ラボラトリー ―電子顕微鏡でミクロの世界を見てみよう-」 | 田代 英俊、奥野 光 | 73 |
スポーツを科学する「Let’s Try! Let’s Sports!」展について | 渡部 伸之、水落 浩一 | 79 |
所沢航空発祥記念館における航空資料について -現状・活用・課題- | 近藤 亮 | 85 |
第6回国際博物館展示技術専門見本市視察 ~MUTEC2005と欧州博物館事情調査~ | 吉田 敏眞 | 89 |