補助・助成を受けた事業
(一財)日本宝くじ協会による助成事業
(一財)日本宝くじ協会の助成金を受けて社会福祉、社会教育・青少年育成及び安全安心、その他公益の増進等に寄与する事業を行っています。直近5年の概要は以下のとおりです。
年度 | 事業テーマ | 助成金(千円) |
---|---|---|
平成28年度 | 「くすりの展示室」の展示施設整備事業 | 34,560 |
平成29年度 | 全天周映像音響システム整備事業 | 34,560 |
令和元年度 | 最新リアルCGによる近未来移動体操縦体験装置整備事業 | 44,000 |
令和2年度 | 地震から建物を守る免震とリアル地震の体験装置整備 | 38,500 |
令和3年度 | 最新映像技術を応用した科学的な視覚体験ができる展示装置整備 | 46,200 |
令和4年度 | 見えない「音」を科学によって可視化する体験装置の整備 | 38,500 |
(公財)JKAによる補助事業
当財団では(公財)JKAより、「競輪の補助金」を受けて、機械工業振興補助事業及び公益事業振興補助事業を行っています。直近5年の概要は以下のとおりです。
年度 | 事業テーマ | 補助金(千円) |
---|---|---|
平成28年度 | 青少年の健やかな成長を育む活動[事業概要 PDF:235KB] 高度化するIT技術と周辺機器技術等に対する理解増進及び普及啓発による技術向上への取組み補助事業[事業概要 PDF:187KB] | 4,779 32,605 |
平成29年度 | 高度化するIT技術と周辺機械技術等に対する理解増進及び普及啓発による技術向上への取り組み補助事業[事業概要 PDF:316KB] | 49,438 |
平成30年度 | モノづくりを通した機械技術・工学への理解増進及び普及啓発による理工系人材育成への取組み補助事業[事業概要 PDF:276KB] | 42,085 |
令和元年度 | 科学・技術の研究開発成果の可視化による理解増進及び可視化・表現技術の教育IT技術としての開拓補助事業 [事業概要 PDF:257KB] | 9,832 |
令和3年度 | 自転車発明と科学技術と文化的背景をテーマとした特別展開催による普及啓発及び生活向上への取組 補助事業 [事業概要 PDF:741KB] | 43,870 |
令和4年度 | 気象・防災をテーマとしたイベント及び特別展開催による普及啓発及び生活の質向上への取り組み [事業概要 PDF:3,817KB] | 25,616 |
(公財)日本財団による助成事業
当財団では競艇公益資金による(公財)日本財団の助成金を受けて社会福祉、教育、文化などに関する事業を行っています。直近5年の概要は以下のとおりです。
年度 | 事業テーマ | 助成金(千円) |
---|---|---|
平成29年度 | 巡回展示物「おもしろ数楽展」の製作及び特別展の開催 [事業成果物 PDF:514KB] | 8,860 |
平成30年度 | 「光」を総合的に学習する巡回展示物の制作 [事業成果物 PDF:7661KB] | 6,444 |
令和元年度 | 「光」を総合的に学習する巡回型展示物の制作 [事業成果物 PDF:1524KB] | 7,629 |
令和2年度 | 「自然現象のメカニズム」を学ぶ巡回型展示物の制作 [事業成果物 PDF:1668KB] | 7,550 |
令和3年度 | 「自然現象のメカニズム」を学ぶ巡回型展示物の制作 [事業成果物 PDF:1370KB] | 6,800 |
令和5年度 | 「火災から身を守るための防災・技術を紹介する」 巡回型展示物の制作 [事業成果物PDF:2668KB] | 7,540 |
なお、これらの補助・助成事業で整備した科学技術館の常設展示はhttps://www.jsf.or.jp/info/subsidized/ をご覧ください