補助・助成を受けた事業
(一財)日本宝くじ協会による助成事業

(一財)日本宝くじ協会の助成金を受けて社会福祉、社会教育・青少年育成及び安全安心、その他公益の増進等に寄与する事業を行っています。直近6年の概要は以下のとおりです。
年度 | 事業テーマ | 助成金(千円) |
---|---|---|
令和元年度 | 最新リアルCGによる近未来移動体操縦体験装置整備事業 | 44,000 |
令和2年度 | 地震から建物を守る免震とリアル地震の体験装置整備 | 38,500 |
令和3年度 | 最新映像技術を応用した科学的な視覚体験ができる展示装置整備 | 46,200 |
令和4年度 | 見えない「音」を科学によって可視化する体験装置の整備 | 38,500 |
令和6年度 | 量子技術が実現する未来社会を学ぶことができる展示室の整備事業 | 33,000 |
(公財)JKAによる補助事業

当財団では(公財)JKAより、「競輪の補助金」を受けて、機械工業振興補助事業及び公益事業振興補助事業を行っています。直近6年の概要は以下のとおりです。
年度 | 事業テーマ | 補助金(千円) |
---|---|---|
令和元年度 | 科学・技術の研究開発成果の可視化による理解増進及び可視化・表現技術の教育IT技術としての開拓 補助事業 [事業概要 PDF:257KB] | 9,832 |
令和3年度 | 自転車発明と科学技術と文化的背景をテーマとした特別展開催による普及啓発及び生活向上への取組 補助事業 [事業概要 PDF:741KB] | 43,870 |
令和4年度 | 気象・防災をテーマとしたイベント及び特別展開催による普及啓発及び生活の質向上への取り組み 補助事業 [事業概要 PDF:3,817KB] | 25,616 |
令和6年度 | 未来の地球環境のための安全・安心で豊かな生活に向けた科学技術の普及啓発、及び取組 補助事業 [事業概要 PDF:4,263KB] | 44,000 |
(公財)日本財団による助成事業

当財団では競艇公益資金による(公財)日本財団の助成金を受けて社会福祉、教育、文化などに関する事業を行っています。直近6年の概要は以下のとおりです。
年度 | 事業テーマ | 助成金(千円) |
---|---|---|
令和元年度 | 「光」を総合的に学習する巡回型展示物の制作 [事業成果物 PDF:1524KB] | 7,629 |
令和2年度 | 「自然現象のメカニズム」を学ぶ巡回型展示物の制作 [事業成果物 PDF:1668KB] | 7,550 |
令和3年度 | 「自然現象のメカニズム」を学ぶ巡回型展示物の制作 [事業成果物 PDF:1370KB] | 6,800 |
令和5年度 | 「火災から身を守るための防災・技術を紹介する」 巡回型展示物の制作 [事業成果物PDF:2668KB] | 7,540 |
令和6年度 | 「火災から身を守るための防災・技術を紹介する」 巡回型展示物の制作 [事業成果物PDF:1037KB] | 6,710 |
なお、これらの補助・助成事業で整備した科学技術館の常設展示はhttps://www.jsf.or.jp/info/subsidized/ をご覧ください