国からの補助金等交付額
平成24年度
交付官庁 | 補助金等の名称 | 補助金等交付額 (内消費税) |
厚生労働省 | 平成24年度ハンセン病対策事業(資料館運営等委託分) [PDF:125KB] | 331,791千円 (15,800千円) |
計 | 331,791千円 |
国からの補助金等の年間収入比率 13.4%(年間収入額 2,471,237千円)
平成23年度
交付官庁 | 補助金等の名称 | 補助金等交付額 (内消費税) |
文部科学省 | 平成23年度エネルギー対策特別会計委託事業「放射線等に関する学習用機器(簡易放射線測定器)の貸出」 [PDF:121KB] | 250,887千円 (11,947千円) |
厚生労働省 | 平成23年度ハンセン病対策事業(資料館運営等委託分) [PDF:124KB] | 333,186千円 (15,866千円) |
計 | 584,073千円 |
国からの補助金等の年間収入比率 21.3%(年間収入額 2,742,236千円)
平成22年度
交付官庁 | 補助金等の名称 | 補助金等交付額 (内消費税) |
文部科学省 | 平成22年度エネルギー対策特別会計委託費「原子力・エネルギーに関する学習用機器(簡易放射線測定器)の貸出」 [PDF:131KB] | 90,731千円 (4,321千円) |
厚生労働省 | 平成22年度ハンセン病対策事業(資料館運営等委託分) [PDF:86KB] | 331,005千円 (15,762千円) |
計 | 421,736千円 |
国からの補助金等の年間収入比率 14.23%(年間収入額 2,963,851千円)
平成21年度
交付官庁 | 補助金等の名称 | 補助金等交付額 (内消費税) |
文部科学省 | 平成21年度エネルギー対策特別会計委託費「学習用機器貸出」 [PDF:79KB] | 80,489千円 (1,632千円) |
経済産業省 | 平成21年度電源立地推進調整等事業(即応型情報提供事業) [PDF:95KB] | 13,126千円 (625千円) |
厚生労働省 | 平成21年度ハンセン病対策事業(資料館運営等委託分) [PDF:115KB] | 293,193千円 (4,978千円) |
計 | 386,808千円 |
国からの補助金等の年間収入比率 11.75%(年間収入額 3,290,946千円)
平成20年度
交付官庁 | 補助金等の名称 | 補助金等交付額 (内消費税) |
文部科学省 | エネルギー対策特別会計委託事業 (青少年を対象とする参加体験型原子力PA総合プログラム) [PDF:117KB] | 81,842千円 (3,897千円) |
エネルギー対策特別会計委託事業 (簡易放射線測定器「はかるくん」の貸出し) [PDF:115KB] | 110,250千円 (5,250千円) | |
経済産業省 | 原子力安全規制情報広聴・広報事業 (原子力安全規制に関するホームページ及びメールマガジン等) [PDF:123KB] | 12,954千円 (617千円) |
電源立地推進調整等事業 (電源地域振興指導事業(放射線教室)) [PDF:118KB] | 3,998千円 (190千円) | |
計 | 209,044千円 |
国からの補助金等の年間収入比率 6%(年間収入額 3,276,135千円)
平成19年度
交付官庁 | 補助金等の名称 | 補助金等交付額 (内消費税) |
文部科学省 | エネルギー対策特別会計委託事業 (青少年を対象とする参加体験型原子力PA総合プログラム) [PDF:87KB] | 229,598千円 (3,018千円) |
エネルギー対策特別会計委託事業 (簡易放射線測定器「はかるくん」の貸出し) [PDF:80KB] | 112,644千円 (1,808千円) | |
経済産業省 | 原子力安全規制情報広聴・広報事業 (原子力安全規制に関するホームページ及びメールマガジン等) [PDF:80KB] | 9,419千円 (449千円) |
電源立地推進調整等事業 (電源地域振興指導事業(放射線教室)) [PDF:78KB] | 2,361千円 (112千円) | |
計 | 354,368千円 |
国からの補助金等の年間収入比率 12%(年間収入額 2,749,417千円)
平成18年度
交付官庁 | 補助金等の名称 | 補助金等交付額 (内消費税) |
文部科学省 | 電源開発促進対策特別会計委託事業 (青少年を対象とする参加体験型原子力PA総合プログラム) [PDF:35KB] | 284,275千円 (13,537千円) |
電源開発促進対策特別会計委託事業 (放射線測定実践支援) [PDF:19KB] | 11,758千円 (560千円) | |
科学技術振興調整費による産学官共同研究の効果的な促進 (4次元デジタル宇宙映像配給システムの構築) [PDF:17KB] | 5,169千円 (246千円) | |
経済産業省 | 原子力安全規制情報広聴・広報事業 (原子力安全規制に関するホームページ等) [PDF:17KB] | 14,668千円 (699千円) |
電源立地推進調整等委託費による広報事業 (個別地点広報(放射線教育)) [PDF:18KB] | 2,918千円 (139千円) | |
計 | 318,788千円 (15,181千円) |
国からの補助金等の年間収入比率 12%(年間収入額 2,614,349千円)